Ovaj prostor je administrativno središte u kojem će se odvijati strateške i operativne aktivnosti Zaklade, Matične vrhovne uprave Zajednice Molitva i Riječ, Područne zajednice ZMR Zagreb i Centra za bolji svijet Zagreb.

Prostor se nalazi u Zagrebu na adresi Horvaćanska 21, prizemlje, veličine 70 m 2 , čija je cijena 73.000 Eura, odnosno 550.000,00 kn, omogućuje okupljanje do 40 osoba. Predmetni prostor smo kupili sredstvima dosadašnjih donacija koje je prikupljala Zaklada, te sredstvima ostavštine prof. dr. Tomislava Ivančića, našeg Utemeljitelja, s time da nam to nije bio dostatan iznos za kupnju nekretnine, preostali dio novca smo isplatili s računa Zaklade. No on nam je potreban za svakodnevno poslovanje tako da smo bili u procesu skupljanja tog iznosa i zahvaljujući vama smo ga skupili.
Skupili smo 273 043.58 kn, što je više od iznosa koji nam je bio potreban za kupljeni prostor. Zahvaljujemo svima koji su uplatili i pozivamo one koji se žele uključiti da postanu djelom kluba prijatelja Tomislava Ivančića i tako nam pomažu u ostvarenju naše misije i ciljeva. Uskoro ćemo vas obavijesti o našim daljim koracima.

Zahvaljujemo što ste svojim darom omogućili da imamo vlastiti prostor i podupirete naše djelovanje koje je utemeljio prof. dr. Tomislav Ivančić. Naš jedini interes je pomoći čovjeku pronaći smisao, osobno i egzistencijalno susresti Isusa Krista i doći do moralnog i duhovnog zdravlja.
Zahvaljujemo za Vaše odricanje i velikodušnost kao znak potpore i zahvalnosti za dosadašnje djelovanje Zajednice Molitva i Riječ i Tomislava Ivančića.
SVOJOM DONACIJOM POMAŽETE DA MI POMOGNEMO DRUGIMA.
Podaci za uplatu:
Platitelj: Ime, prezime, adresa, poštanski broj i mjesto uplatitelja
Primatelj: Zaklada HGTI, Horvaćanska 21, Zagreb
IBAN: HR2323400091110457949 kod Privredne banke Zagreb
Poziv na broj odobrenja: 12345
Svrha uplate: donacija za Dom zakladnika
Devizni račun:
HR23 2340 0091 1104 5794 9
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Svrha uplate: donacija za Dom zakladnika
POZIVAMO VAS DA ZAJEDNO OTKRIJEMO DOSTOJANSTVO ČOVJEKU.

U ovoj tablici možete vidjeti iznose i datume uplata, ažurirano zadnji put 27.10.2020
Datum | Valuta | Iznos |
6.2. | Kuna | 500 |
7.2 | Kuna | 4000 |
7.2 | Kuna | 4000 |
7.2 | Kuna | 1000 |
9.2 | Kuna | 1000 |
10.2 | Kuna | 3000 |
10.2 | Kuna | 500 |
12.02 | Kuna | 15000 |
12.02 | Kuna | 1000 |
13.2 | Kuna | 100 |
13.2 | Kuna | 70 |
13.2 | Kuna | 2000 |
13.2 | Kuna | 300 |
15.2 | Kuna | 3500 |
17.2 | Kuna | 300 |
17.2 | Kuna | 1000 |
17.2 | Kuna | 200 |
18.2 | Kuna | 1000 |
18.2 | Kuna | 1400 |
18.2 | Kuna | 200 |
19.2 | Kuna | 5000 |
19.2 | Kuna | 100 |
19.2 | Kuna | 200 |
20.2 | Kuna | 200 |
20.2 | Kuna | 5000 |
21.02 | Kuna | 300 |
21.02 | Kuna | 500 |
21.02 | Kuna | 100 |
22.2 | Kuna | 500 |
22.2 | Kuna | 200 |
23.2 | Kuna | 400 |
24.2 | Kuna | 1000 |
24.2 | Kuna | 1400 |
24.2 | Kuna | 200 |
24.2 | Kuna | 500 |
24.2 | Kuna | 50 |
25.2 | Kuna | 500 |
25.2 | Kuna | 15000 |
26.2 | Kuna | 400 |
26.2 | Kuna | 1000 |
26.2 | Kuna | 100 |
27.2 | Kuna | 100 |
27.2 | Kuna | 300 |
27.2 | Kuna | 200 |
27.2 | Kuna | 200 |
28.2 | Kuna | 500 |
28.2 | Kuna | 239.24 |
2.3 | Kuna | 1000 |
2.3 | Kuna | 300 |
2.3 | Kuna | 500 |
2.3 | Kuna | 7500 |
3.3 | Kuna | 800 |
4.3 | Kuna | 300 |
4.3 | Kuna | 1000 |
4.3 | Kuna | 150 |
4.3 | Kuna | 200 |
5.3 | Kuna | 500 |
5.3 | Kuna | 300 |
6.3 | Kuna | 300 |
8.3 | Kuna | 200 |
9.3 | Kuna | 500 |
9.3 | Kuna | 400 |
9.3 | Kuna | 120 |
10.3 | Kuna | 1000 |
11.3 | Kuna | 100 |
11.3 | Kuna | 200 |
12.3 | Kuna | 300 |
13.3 | Kuna | 70 |
15.3 | Kuna | 100 |
16.3 | Kuna | 200 |
16.3 | Kuna | 200 |
16.3 | Kuna | 100 |
16.3 | Kuna | 1000 |
16.3 | Kuna | 1000 |
16.3 | Kuna | 5000 |
16.3 | Kuna | 200 |
16.3 | Kuna | 100 |
17.3 | Kuna | 200 |
18.3 | Kuna | 80 |
18.3 | Kuna | 200 |
19.3 | Kuna | 1000 |
20.3 | Kuna | 500 |
23.3 | Kuna | 1000 |
23.3 | Kuna | 500 |
23.3 | Kuna | 2000 |
23.3 | Kuna | 500 |
27.3 | Kuna | 400 |
27.3 | Kuna | 200 |
28.3 | Kuna | 2000 |
30.3 | Kuna | 500 |
30.3 | Kuna | 500 |
31.3 | Kuna | 200 |
31.3 | Kuna | 300 |
1.4. | Kuna | 1000 |
2.4 | Kuna | 1000 |
2.4 | Kuna | 200 |
3.4 | Kuna | 5000 |
8.4 | Kuna | 300 |
8.4 | Kuna | 500 |
8.4 | Kuna | 500 |
10.4 | Kuna | 200 |
10.4 | Kuna | 300 |
10.4 | Kuna | 500 |
14.4. | Kuna | 200 |
15.4. | Kuna | 200 |
15.4. | Kuna | 100 |
15.4. | Kuna | 50 |
16.4 | Kuna | 200 |
16.4 | Kuna | 500 |
16.4 | Kuna | 500 |
16.4 | Kuna | 100 |
17.4 | Kuna | 1000 |
22.4 | Kuna | 800 |
22.4 | Kuna | 1000 |
22.4 | Kuna | 500 |
22.4 | Kuna | 250 |
22.4 | Kuna | 500 |
22.4 | Kuna | 500 |
22.4 | Kuna | 50 |
23.4 | Kuna | 200 |
23.4 | Kuna | 500 |
23.4 | Kuna | 1000 |
23.4 | Kuna | 700 |
24.4 | 50Eura | 385 |
27.4 | Kuna | 200 |
27.4 | Kuna | 200 |
27.4 | Kuna | 50 |
28.4 | Kuna | 1000 |
28.4 | Kuna | 300 |
30.4 | Kuna | 1000 |
3.5 | Kuna | 500 |
4.5 | Kuna | 100 |
4.5 | Kuna | 2508 |
4.5 | Kuna | 800 |
4.5 | Kuna | 200 |
4.5 | Kuna | 4000 |
4.5 | Kuna | 200 |
4.5 | Kuna | 200 |
4.5 | Kuna | 200 |
4.5 | Kuna | 200 |
5.5 | Kuna | 2000 |
6.5 | Kuna | 400 |
7.5 | Kuna | 2000 |
10.5 | Kuna | 200 |
11.5 | Kuna | 500 |
11.5 | Kuna | 900 |
11.5 | Kuna | 1700 |
11.5 | Kuna | 300 |
11.5 | Kuna | 1000 |
11.5 | Kuna | 250 |
11.5 | Kuna | 100 |
11.5 | Kuna | 100 |
11.5 | Kuna | 100 |
12.5 | Kuna | 500 |
12.5 | Kuna | 500 |
12.5 | Kuna | 500 |
13.5 | Kuna | 70 |
13.5 | Kuna | 500 |
13.5 | Kuna | 200 |
13.5 | Kuna | 100 |
13.5 | Kuna | 200 |
13.5 | 300Franka – Kuna | 2159.99 |
13.5 | 500Eura – Kuna | 3786.04 |
13.5 | 100Eura – Kuna | 757.21 |
14.5 | Kuna | 1000 |
14.5 | Kuna | 300 |
14.5 | Kuna | 50 |
14.5 | Kuna | 1000 |
14.5 | Kuna | 200 |
15.5 | Kuna | 50 |
15.5 | Kuna | 1000 |
15.5 | Kuna | 100 |
18.5 | 100eura Kuna | 757.21 |
18.5 | Kuna | 200 |
18.5 | Kuna | 500 |
18.5 | Kuna | 3000 |
18.5 | Kuna | 80 |
19.5 | Kuna | 150 |
19.5 | Kuna | 200 |
19.5 | Kuna | 1000 |
19.5 | Kuna | 1500 |
19.5 | Kuna | 250 |
19.5 | Kuna | 1000 |
19.5 | Kuna | 300 |
20.5 | Kuna | 200 |
20.5 | Kuna | 2000 |
21.5 | Kuna | 760 |
21.5 | Kuna | 5000 |
21.5 | Kuna | 300 |
21.5 | Kuna | 200 |
22.5 | Kuna | 200 |
22.5 | 100Eura – Kuna | 759.14 |
23.5 | Kuna | 1234.56 |
24.5 | Kuna | 200 |
24.5 | Kuna | 100 |
25.5 | Kuna | 500 |
25.5 | Kuna | 200 |
25.5 | Kuna | 50 |
25.5 | Kuna | 100 |
25.5 | Kuna | 200 |
25.5 | Kuna | 760 |
26.5 | Kuna | 500 |
26.5 | Kuna | 200 |
26.5 | Kuna | 300 |
26.5 | Kuna | 500 |
26.5 | Kuna | 100 |
27.5 | Kuna | 500 |
27.5 | Kuna | 200 |
27.5 | Kuna | 225 |
27.5 | Kuna | 200 |
27.5 | 100Eura – Kuna | 761.59 |
28.5 | Kuna | 500 |
28.5 | Kuna | 100 |
29.5 | Kuna | 250 |
29.5 | Kuna | 2500 |
29.5 | Kuna | 500 |
29.5 | Kuna | 300 |
29.5 | Kuna | 200 |
30.5 | 40Eura – Kuna | 303.65 |
30.5 | Kuna | 100 |
1.6 | Kuna | 200 |
1.6 | Kuna | 200 |
1.6 | Kuna | 200 |
1.6 | Kuna | 150 |
1.6 | Kuna | 500 |
1.6 | Kuna | 100 |
1.6 | Kuna | 1000 |
2.6 | Kuna | 1500 |
3.6 | Kuna | 378.59 |
4.6 | Kuna | 100 |
6.6 | Kuna | 1000 |
8.6 | 100Eura – Kuna | 756.31 |
8.6 | Kuna | 1000 |
9.6 | 100Eura – Kuna | 756.31 |
9.6 | Kuna | 500 |
9.6 | Kuna | 100 |
9.6 | Kuna | 500 |
9.6 | Kuna | 1000 |
9.6 | Kuna | 1000 |
9.6 | Kuna | 500 |
12.6 | Kuna | 500 |
12.6 | Kuna | 20 |
12.6 | Kuna | 1000 |
12.6 | Kuna | 500 |
13.6 | Kuna | 70 |
15.6 | Kuna | 400 |
15.6 | Kuna | 100 |
15.6 | Kuna | 500 |
16.6 | 200Eura – Kuna | 1510.41 |
17.6 | Kuna | 200 |
17.6 | Kuna | 50 |
17.6 | Kuna | 3000 |
18.6 | Kuna | 80 |
19.6 | Kuna | 3000 |
19.6 | Kuna | 300 |
20.6 | Kuna | 200 |
21.6 | Kuna | 200 |
23.6 | Kuna | 150 |
23.6 | Kuna | 700 |
23.6 | Kuna | 400 |
23.6 | Kuna | 100 |
23.6 | Kuna | 200 |
23.6 | Kuna | 300 |
24.6 | Kuna | 300 |
25.6 | Kuna | 50 |
25.6 | Kuna | 500 |
26.6 | Kuna | 500 |
27.6 | Kuna | 500 |
6.7 | Kuna | 400 |
6.7 | Kuna | 100 |
6.7 | Kuna | 500 |
6.7 | Kuna | 100 |
6.7 | Kuna | 200 |
6.7 | Kuna | 50 |
6.7 | Kuna | 200 |
6.7 | 100 eura – Kuna | 755.74 |
7.7 | Kuna | 100 |
8.7 | Kuna | 500 |
8.7 | Kuna | 300 |
8.7 | Kuna | 120 |
8.7 | Kuna | 920 |
8.7 | Kuna | 500 |
8.7 | 50 eura – Kuna | 377.09 |
13.7 | Kuna | 70 |
14.7 | Kuna | 20 |
15.7 | Kuna | 100 |
15.7 | Kuna | 400 |
15.7 | Kuna | 500 |
16.7 | Kuna | 200 |
16.7 | Kuna | 300 |
16.7 | Kuna | 200 |
17.7 | Kuna | 1000 |
17.7 | Kuna | 1000 |
17.7 | Kuna | 250 |
20.7 | Kuna | 150 |
20.7 | Kuna | 1000 |
20.7 | Kuna | 200 |
20.7 | Kuna | 200 |
20.7 | Kuna | 200 |
20.7 | Kuna | 200 |
20.7 | Kuna | 80 |
21.7 | Kuna | 400 |
21.7 | Kuna | 500 |
21.7 | Kuna | 500 |
21.7 | Kuna | 300 |
21.7 | Kuna | 300 |
22.7 | Kuna | 350 |
22.7 | Kuna | 400 |
23.7 | Kuna | 300 |
23.7 | Kuna | 500 |
24.7 | Kuna | 319.92 |
27.7 | Kuna | 150 |
27.7 | Kuna | 120 |
27.7 | Kuna | 6 |
27.7 | Kuna | 200 |
27.7 | Kuna | 50 |
27.7 | Kuna | 200 |
27.7 | Kuna | 200 |
28.7 | Kuna | 150 |
28.7 | Kuna | 100 |
28.7 | Kuna | 50 |
28.7 | Kuna | 200 |
29.7 | Kuna | 200 |
29.7 | Kuna | 800 |
29.7 | Kuna | 100 |
30.7 | Kuna | 400 |
30.7 | Kuna | 500 |
31.7 | Kuna | 1000 |
31.7 | Kuna | 100 |
31.7 | Kuna | 2000 |
31.7 | Kuna | 600 |
31.7 | Kuna | 500 |
1.8 | 100Eura – Kuna | 753.43 |
3.8 | Kuna | 600 |
3.8 | Kuna | 1000 |
3.8 | Kuna | 200 |
3.8 | Kuna | 50 |
4.8 | Kuna | 400 |
5.8 | Kuna | 100 |
6.8 | Kuna | 1000 |
6.8 | Kuna | 20 |
6.8 | 50Eura – Kuna | 452.06 |
6.8 | 21.32Eura – Kuna | 160.63 |
7.8 | Kuna | 200 |
8.8 | Kuna | 120 |
10.8 | Kuna | 200 |
10.8 | Kuna | 300 |
10.8 | Kuna | 100 |
10.8 | Kuna | 800 |
11.8 | Kuna | 500 |
11.8 | Kuna | 500 |
11.8 | 200Eura – Kuna | 1506.86 |
12.8 | Kuna | 100 |
12.8 | 150Eura – Kuna | 1130.14 |
13.8 | 70Eura – Kuna | 527.4 |
14.8 | Kuna | 300 |
15.8 | Kuna | 100 |
17.8 | Kuna | 50 |
18.8 | Kuna | 80 |
20.8 | Kuna | 200 |
20.8 | Kuna | 100 |
21.8 | Kuna | 300 |
21.8 | 107.76Eura- Kuna | 811.2 |
21.8 | 100Eura – Kuna | 753.43 |
25.8 | Kuna | 50 |
25.8 | Kuna | 100 |
25.8 | 107.79Eura – Kuna | 811.43 |
26.8 | Kuna | 500 |
27.8 | Kuna | 300 |
31.8 | Kuna | 50 |
4.9 | Kuna | 500 |
4.9 | Kuna | 100 |
8.9 | Kuna | 500 |
8.9 | Kuna | 500 |
8.9 | Kuna | 300 |
8.9 | Kuna | 500 |
9.9 | Kuna | 100 |
10.9 | Kuna | 100 |
11.9 | Kuna | 100 |
11.9 | Kuna | 200 |
15.9 | Kuna | 300 |
15.9 | Kuna | 100 |
15.9 | Kuna | 20 |
15.9 | Kuna | 4000 |
16.9 | Kuna | 100 |
21.9 | Kuna | 400 |
23.9 | Kuna | 80 |
25.9 | Kuna | 50 |
27.9 | Kuna | 300 |
28.9 | Kuna | 400 |
1.10 | Kuna | 400 |
5.10 | Kuna | 200 |
8.10 | Kuna | 500 |
8.10 | Kuna | 100 |
9.10 | Kuna | 200 |
12.10 | Kuna | 100 |
12.10 | Kuna | 300 |
13.10 | Kuna | 100 |
13.10 | Kuna | 70 |
13.10 | Kuna | 20 |
13.10 | Kuna | 700 |
13.10 | Kuna | 200 |
15.10 | Kuna | 100 |
16.10 | Kuna | 4000 |
19.10 | Kuna | 80 |
20.10 | Kuna | 200 |
20.10 | Kuna | 200 |
21.10 | Kuna | 200 |
21.10 | Kuna | 100 |
21.10 | Kuna | 100 |
22.10 | Kuna | 1000 |
23.10 | Kuna | 300 |
27.10 | Kuna ukupno | 273 043.58 |
Kuna | ||
Kuna | ||
Cilj | Kuna | 245 821 |
Kako su neki od vas nastavili s uplatama nakon skupljenoga iznosa odlučili smo pružiti priliku i onima koji još nisu sudjelovali u ugradnji za Dom zakladnika da se uključe. Od ukupnog iznosa skupljenoga novca 30 000 kn su donacije od Zajednice Molitva i Riječ (ZMR). Zato pozivamo zainteresirane da svojom donacijom pokriju donaciju ZMR.